においに関する規制
悪臭防止法
においに関する規制としては悪臭防止法があります。昭和40年代に全国各地で化製場や石油、パルプなどの工場・事業場からの悪臭による苦情が大きな社会問題になったため、国で規制しようという動きが始まり、昭和46年6月1日に「悪臭防止法」が公布されました。
当初は「悪臭物質」としてアンモニア、メチルメルカプタン等5物質が制定されたのみでしたが、その後順次追加され、平成5年までに22物質が「特定悪臭物質」に指定されています。
平成18年度悪臭苦情件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
悪臭苦情件数の推移
臭気強度は、悪臭防止法の特定悪臭物質の規制基準となるもので、臭気強度1は人が検知できる濃度(検知閾値あるいは臭気閾値)、臭気強度2は人が何のにおいか認知できる濃度(認知閾値)です。臭気強度2.5から3.5の範囲が特定悪臭物質の規制基準範囲となっています(下表参照)。
悪臭防止法で規制されている「特定悪臭物質」は、工場その他の事業場の敷地境界や排出口等で規制が設けられています。 規制方法は、「特定悪臭物質」の濃度を規制する“物質濃度規制”と、人の嗅覚でにおいを測定する“臭気指数規制” (Q9参照)があります。
:法規制対象特定悪臭物質の規制基準範囲 |
臭気強度(数字は各臭気物質の濃度:ppm) | ||||||||||
臭気 強度1 (検知閾値) |
臭気 強度2 (認知閾値) |
臭気 強度2.5 |
臭気強度3 | 臭気強度 3.5 |
臭気強度4 | 臭気強度5 | ||||
臭気成分∧※印は悪臭防止法規制対象物質∨ | 窒素 化合 物 |
アンモニア※ | 0.15 | 0.59 | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 9.2 | 37 | |
アミ ン酸 |
ジメチルアミン | 0.00077 | 0.013 | 0.055 | 0.23 | 0.94 | 3.9 | 66 | ||
トリメチルアミン※ | 0.00011 | 0.0014 | 0.0052 | 0.019 | 0.067 | 0.24 | 3 | |||
硫黄化合物 | 硫化水素※ | 0.0005 | 0.0055 | 0.02 | 0.055 | 0.2 | 0.72 | 6.1 | ||
メチルメルカプタン※ | 0.00012 | 0.00065 | 0.002 | 0.0041 | 0.01 | 0.025 | 0.15 | |||
硫化メチル※ | 0.00012 | 0.0023 | 0.01 | 0.044 | 0.19 | 0.83 | 16 | |||
二硫化メチル※ | 0.00028 | 0.0029 | 0.0092 | 0.03 | 0.095 | 0.31 | 3.2 | |||
低脂肪酸類 | プロピオン酸※ | 0.0024 | 0.013 | 0.036 | 0.059 | 0.16 | 0.37 | 1.9 | ||
イソ酪酸 | 0.0014 | 0.007 | 0.016 | 0.035 | 0.078 | 0.18 | 0.88 | |||
ノルマル酪酸※ | 0.000068 | 0.00041 | 0.001 | 0.0024 | 0.006 | 0.015 | 0.087 | |||
イソ吉草酸※ | 0.000053 | 0.00044 | 0.0013 | 0.0037 | 0.011 | 0.03 | 0.25 | |||
ノルマル吉草酸※ | 0.0001 | 0.00045 | 0.00093 | 0.0019 | 0.004 | 0.0082 | 0.035 | |||
アルコール類 | エチルアルコール | 0.035 | 6.1 | 25 | 100 | 410 | 1700 | 28000 | ||
イソブタノール※ | 0.012 | 0.22 | 0.93 | 4 | 17 | 74 | 1400 | |||
芳香族 炭化水素 |
トルエン※ | 0.92 | 4.8 | 11 | 25 | 56 | 130 | 660 | ||
スチレン※ | 0.033 | 0.17 | 0.38 | 0.84 | 1.9 | 4.3 | 22 | |||
キシレン※ | 0.11 | 0.52 | 1.1 | 2.3 | 4.9 | 10 | 47 | |||
フェノール | 0.012 | 0.059 | 0.13 | 0.3 | 0.68 | 1.5 | 7.7 | |||
クレゾール | 0.00013 | 0.0024 | 0.01 | 0.044 | 0.19 | 0.81 | 15 | |||
ケトン類 | アセトン | 30 | 110 | 210 | 400 | 760 | 1400 | 5200 | ||
メチルエチルケトン | 2.9 | 10 | 13 | 35 | 64 | 120 | 410 | |||
メチルイソブチルケトン※ | 0.17 | 0.68 | 1.4 | 2.8 | 5.5 | 11 | 45 | |||
エステル類 | 酢酸メチル | 7.3 | 21 | 36 | 61 | 100 | 180 | 510 | ||
酢酸エチル※ | 0.25 | 1.4 | 3.2 | 7.4 | 17 | 40 | 220 | |||
アクリル酸メチル | 0.0029 | 0.017 | 0.041 | 0.1 | 0.24 | 0.59 | 3.5 | |||
アルデヒド類 | ホルムアルデヒド | 0.41 | 1.9 | 3.9 | 8.4 | 18 | 38 | 170 | ||
アセトアルデヒド※ | 0.0015 | 0.015 | 0.047 | 0.15 | 0.46 | 1.4 | 14 | |||
プロピオンアルデヒド※ | 0.0015 | 0.015 | 0.046 | 0.14 | 0.45 | 1.4 | 13 | |||
ノルマルブチルアルデヒド※ | 0.00032 | 0.0029 | 0.0089 | 0.027 | 0.082 | 0.25 | 2.3 | |||
イソブチルアルデヒド※ | 0.0009 | 0.0079 | 0.023 | 0.069 | 0.21 | 0.61 | 5.3 | |||
ノルマルバレルアルデヒド※ | 0.0071 | 0.0038 | 0.009 | 0.021 | 0.049 | 0.11 | 0.62 | |||
イソバレルアルデヒド※ | 0.00019 | 0.0011 | 0.0025 | 0.0059 | 0.014 | 0.032 | 0.18 | |||
アクロレイン | 0.03 | 0.14 | 0.29 | 0.63 | 1.4 | 2.9 | 13 |
場所 | 主な臭気 | 規準値 | |||
臭気濃度 | 臭気強度 | 他の規準 | |||
住宅 | 居間寝室 | 体臭 | CO2 1000ppm, 換気量30m3/h.人, |
||
タバコ臭 | 5 | 粉塵0.04mg/m3, CO 2ppm, 換気量 375m3/本, 又は 連続喫煙者1人当り 65m3/分 |
|||
便所 | 排泄物臭 | 5 | |||
台所食堂 | 生ゴミ臭 | 7 | 1.4 | ||
調理臭 | 13 | 2.1 | |||
ー | 建材臭 | ベイヒ 60 ナラ 80 合板 100 たたみ − コンクリート10 |
ベイヒ 3.8 ナラ 3.3 合板 4.3 たたみ 1.5 コンクリート3.1 |
||
高齢者施設 | 談話室 | ー | 10 | ||
居室 | ー | 8 | |||
便所 | ー | 5 | |||
汚物処理室 | ー | 4 |